OF5 - система фильтрации для заправки гидросистем и циркуляционной очистки жидкостей | |||
---|---|---|---|
OF5 | Параметр | Значение | Вариант подключения |
Подача: | 30 л/мин, 40 л/мин | ||
Pраб: | 4,5 бар | ||
Вязкость: | 15 … 800 мм2/с | ||
Темп-ра р.ж.: | -10 .. +80 °C | ||
Темп-ра окр.: | -20 .. +40 °C | ||
Тонкость фильтрации: | 3, 5, 10, 20, 40 мкм , bx >200 | ||
Масса: | 75 кг |
OF5c - устройство, предназначенное для заправки и циркуляционной фильтрации гидравлических систем, а также их промывки с одновременным контролем чистоты рабочей жидкости | |||
---|---|---|---|
OF5c | Параметр | Значение | Вариант подключения |
Подача: | 40 л/мин | ||
Pраб: | 4,5 бар | ||
Вязкость: | 15 … 300 мм2/с | ||
Темп-ра р.ж.: | 0 .. +70 °C | ||
Темп-ра окр.: | -20 .. +40 °C | ||
Тонкость фильтрации: | 3, 5, 10, 20, 40 мкм , bx >200 | ||
Масса: | 92 кг |
OF7 - переносной агрегат для заправки, перекачки, сбора утечек масла и одновременной фильтрации производительностью 15 л/мин. Оснащается электроприводом постоянного или переменного тока, а также пневмодвигателем. | |||
---|---|---|---|
OF7 | Параметр | Значение | Вариант подключения |
Подача: | 15 л/мин при 300 мм2/с | ||
Pраб: | 3,5 бар | ||
Вязкость: | 5 … 350 мм2/с | ||
Темп-ра р.ж.: | 0 .. 80 °C | ||
Темп-ра окр.: | -20 .. +40 °C | ||
Тонкость фильтрации: | 3, 5, 10, 20 мкм , bx >200 | ||
Масса: | 12,5 кг | ||
Опция: | пневмомотор |
TW5 - применяется для транспортировки масла в пределах цеха (в собственном баке), заправки гидросистем очищенным маслом, слива и циркуляционной фильтрации. | |||
---|---|---|---|
TW5 | Параметр | Значение | Вариант подключения: |
Подача: | 30 л/мин, 40 л/мин | ||
Pраб: | 4,5 бар | ||
Вязкость: | 15 … 800 мм2/с | ||
Темп-ра р.ж.: | -10 .. +80 °C | ||
Темп-ра окр.: | -20 .. +40 °C | ||
Тонкость фильтрации: | 3, 5, 10, 20, 40 мкм , bx >200 | ||
Масса: | 160 кг |
FT5 - передвижное устройство для транспортировки масел в бочке в пределах цеха, заправки гидросистем и циркуляционной фильтрации | |||
---|---|---|---|
FT5 | Параметр | Значение | Вариант подключения |
Подача: | 30 л/мин, 40 л/мин | ||
Pраб: | 4,5 бар | ||
Вязкость: | 15 … 800 мм2/с | ||
Темп-ра р.ж.: | -10 .. +80 °C | ||
Темп-ра окр.: | -20 .. +40 °C | ||
Тонкость фильтрации: | 3, 5, 10, 20, 40 мкм , bx >200 | ||
Масса: | 160 кг |
FCM - передвижной агрегат для заправки с одновременной фильтрацией. В варианте исполнения с шестиренным насосом способен очищать масла с вязкостью до 1000 мм2/с. Повышенная производительность. | |||
---|---|---|---|
FCM | Параметр | Значение | Вариант подключения |
Подача: | 60 л/мин, 100 л/мин | ||
Pраб: | 6,0 - 10,0 бар | ||
Вязкость: | 15 … 400 мм2/с (пластинчатый насос) или 15 … 1000 мм2/с (шестеренный насос) | ||
Темп-ра р.ж.: | -10 .. +80 °C | ||
Темп-ра окр.: | -10 .. +40 °C | ||
Тонкость фильтрации: | 3, 5, 10, 20, 40 мкм , bx >200 | ||
Масса: | 135 и 145 кг |
Разработка сайта - HunterWeb