| OLF 15/30/45/60 - стационарная система фильтрации для циркуляционной фильтрации, централизованной или локальной заправки гидросистем. Оснащается фильтроэлементами высокой грязеемкости - до 500 гр. Особенно эффективны при высокой загрязненности рабочей жидкости. | |||
|---|---|---|---|
| OLF | Параметр | Значение | Вариант подключения |
![]() |
Подача: | 15/30/45/60 л/мин | ![]() |
| Pраб: | 5 бар | ||
| Вязкость и типы насосов: |
|
||
| Темп-ра р.ж.: | -10 .. +80 °C | ||
| Тонкость фильтрации: | 2, 20 мкм , bx >1000 | ||
| Масса: |
|
||
| OLF 5 compact - предназначен для циркуляционной фильтрации в гидравлических системах и системах смазки. | |||
|---|---|---|---|
| OLF 5 compact | Параметр | Значение | Варианты подключения: |
![]() |
Подача: | 5 л/мин, 15 л/мин | ![]() |
| Pраб: | 3,5 бар | ||
| Вязкость: | 15 … 1000 мм2/с | ||
| Темп-ра р.ж.: | 0 .. +80 °C | ||
| Темп-ра окр.: | -20 .. +40 °C | ||
| Тонкость фильтрации: | 2, 3, 5, 20 мкм , bx >1000 | ||
| Масса: |
|
||
| OF5 - фильтрующий агрегат стационарного применения, предназначен для слива, заправки и циркуляционной очистки рабочей жидкости в гидросистеме | |||
|---|---|---|---|
| OF5 | Параметр | Значение | Вариант подключения |
![]() |
Подача: | 30 л/мин, 40 л/мин | ![]() |
| Pраб: | 4,5 бар | ||
| Вязкость: | 15 … 800 мм2/с | ||
| Темп-ра р.ж.: | -10 .. +80 °C | ||
| Темп-ра окр.: | -20 .. +40 °C | ||
| Тонкость фильтрации: | 3, 5, 10, 20, 40 мкм , bx >200 | ||
| Масса: | 46 кг | ||
| OF5 mini - компактная система фильтрации стационарного применения для слива, заправки и циркуляционной очистки рабочих жидкостей в гидравлических системах. | |||
|---|---|---|---|
| OF5 mini | Параметр | Значение | Вариант подключения |
![]() |
Подача: | 15 л/мин | ![]() |
| Pраб: | 4,5 бар | ||
| Вязкость: | 15 … 500 мм2/с | ||
| Темп-ра р.ж.: | -10 .. +80 °C | ||
| Темп-ра окр.: | -20 .. +40 °C | ||
| Тонкость фильтрации: | 3, 5, 10, 20 мкм , bx >200 | ||
| Масса: | 20 кг | ||
| FA - фильтрующая установка, отличающаяся высокой производительностью, для циркуляционной очистки гидросистем и систем смазки. | |||
|---|---|---|---|
| FA | Параметр | Значение | Варианты подключения |
![]() |
Подача: | до 550 л/мин |
![]() |
| Pраб: | 8,0 бар | ||
| Вязкость: | 15 … 1000 мм2/с | ||
| Темп-ра р.ж.: | 0 .. +80 °C | ||
| Темп-ра окр.: | -20 .. +40 °C | ||
| Тонкость фильтрации: | 3, 5, 10, 20 мкм , bx >200 | ||
| FK - стационарный агрегат циркуляционной фильтрации гидросистем и систем смазки | |||
|---|---|---|---|
| FK | Параметр | Значение | Вариант подключения |
![]() |
Подача: | 87 / 107 / 147 л/мин | ![]() |
Разработка сайта - HunterWeb