Шаровые краны в стандартном исполнении | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Резьбовое присоединение G - ISO 228 Присоединение трубы LR - DIN 2353 SR - DIN 2353 |
Сталь | KHB | DN 04 - 25 | макс. 500 | ||
KHM | DN 32 - 50 | 315 | ||||
Шаровые краны в исполнении по DIN-DVGW | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Присоединение трубы LR - DIN 2353 SR - DIN 2353 Длина V1 - DIN 3202 |
Сталь | KHB | DN 04 - 25 | 100 | ||
KHM | DN 32, 40 | 100 | ||||
Шаровые краны из нержавеющей стали | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Резьбовое присоединение G - ISO 228 Присоединение трубы LR - DIN 2353 SR - DIN 2353 |
Нерж. сталь | KHB | DN 04 - 16 | макс. 500 | ||
KHM | DN 20-50 | 315 | ||||
Шаровые краны из нержавеющей стали в исполнении по DIN-DVGW | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Присоединение трубы LR - DIN 2353 SR - DIN 2353 Длина V1 - DIN 3202 |
Сталь | KHM | DN 04 - 40 | 100 | ||
Шаровые краны фланцевого исполнения DN 16 - 50 | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Фланцевое присоединение F1 - DIN 3202 F1 - DIN 3202 F4 - DIN 3202 |
Сталь | KHBF | DN 16 - 25 | 315 | ||
KHMF | DN 32 - 50 | 315 | ||||
KHMFF | DN 32 - 50 | 40 | ||||
Шаровые краны фланцевого исполнения DN 65 - 300 | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Фланцевое присоединение F4 - DIN 3202 F5 - DIN 3202 |
Чугун | KHMFF | DN 16 - 125 | макс. 40 | ||
KHMFF | DN 125 - 300 | макс. 40 | ||||
Шаровые краны фланцевого исполнения по DIN-DVGW | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Фланцевое присоединение F1 - DIN 3202 F4 - DIN 3202 F5 - DIN 3202 |
Сталь | KHBF | DN 16 - 25 | макс. 100 | ||
KHMF | DN 32 - 50 | макс. 100 | ||||
Чугун | KHMFF | DN 32 - 50 | 40 | |||
KHMFF | DN 50 - 125 | макс. 40 | ||||
KHMFF | DN 125-300 | макс. 40 | ||||
Шаровые краны фланцевого исполнения по SAE | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Фланцевое присоединение ISO 6162 Tab. 1 et 2 (SAE - J 518) |
Сталь | KHB-F3 | DN 16 - 25 | макс. 350 | ||
KHB-F6 | DN 16 - 25 | макс. 400 | ||||
KHM-F3 | DN 32 - 50 | макс. 250 | ||||
KHM-F6 | DN 32 - 50 | 315 | ||||
Шаровые краны фланцевого исполнения из нержавеющей стали по DN 16 - 50 | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Фланцевое присоединение F1 - DIN 3202 F4 - DIN 3202 |
Нерж. сталь | KHMF | DN 16 - 50 | макс. 315 | ||
KHMFF | DN 32 - 50 | 40 | ||||
Шаровые краны фланцевого исполнения из нержавеющей стали DN 65 - 200 | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Фланцевое присоединение F4 - DIN 3202 F5 - DIN 3202 |
Нерж. сталь | KHMFF | DN 65 - 100 | макс. 40 | ||
KHMFF | DN 125 - 200 | макс. 40 | ||||
Шаровые краны фланцевого исполнения из нержавеющей стали по DIN-DVGW | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Фланцевое присоединение F1 - DIN 3202 F4 - DIN 3202 F5 - DIN 3202 |
Нерж. сталь | KHMF | DN 16 - 25 | макс. 100 | ||
KHMFF | DN 32 - 50 | 40 | ||||
KHMFF | DN 65 - 100 | макс. 40 | ||||
KHMFF | DN 125 - 200 | макс. 40 | ||||
Шаровые краны низкого давления | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Фланцевое присоединение G - ISO 228 | Бронза | KHNVN | DN 06 - 100 | макс. 30 | ||
KHNVS | DN 06 - 100 | макс. 64 | ||||
Шаровые краны низкого давления в исполнении по DIN-DVGW | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Резьбовое присоединение G 6 ISO 228 Длина M3 6 DIN 3202 |
Бронза | KHN | DN 10 - 50 | 1 | ||
Шаровые краны низкого давления из нержавеющей стали | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Резьбовое присоединение G - ISO 228 | Нерж. сталь | KHNVN | DN 06 - 50 | макс. 64 | ||
KHNVS | DN 04 - 50 | макс. 140 | ||||
Приварные шаровые краны краны низкого давления, состоящие из трех частей | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Приварное | Сталь | KHM3S | DN 10 - 100 | макс. 64 | ||
Приварные шаровые краны краны низкого давления из нержавеющей стали, состоящие из трех частей | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Приварное | Нерж. сталь | KHM3S | DN 10 - 100 | макс. 64 | ||
Шаровые краны стыкового исполнения | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Стыковое исполнение (блочный монтаж) | Сталь | KHP | DN 06 - 50 | макс. 500 |
Разработка сайта - HunterWeb