Краны-переключатели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Резьбовое присоединение G - ISO 228 Трубное присоединение LR - DIN 2353 SR - DIN 2353 | Сталь | KHB3K | DN 04 - 25 | макс. 500 | ||
Резьбовое присоединение NPT - ASA B 1.1 UNF - ASA B 2.1 |
||||||
3-ходовые шаровые краны стыкового исполнения | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Стыковое присоединение (блочный монтаж) | Сталь | KHP3K | DN 06 - 32 | макс. 500 | ||
3-ходовые шаровые краны низкого давления | ||||||
Тип присоединения | Материал | Тип | Номинальный диаметр | Номинальное давление | ||
Резьбовое присоединение G 6 ISO 228 | Бронза | KHN3K | DN 06 - 50 | макс. 40 |
Разработка сайта - HunterWeb